O grupo Decolar divulgou os destinos mais vendidos após a sua Black Friday. Natal é a segunda cidade do Nordeste mais procurada pelos turistas.
O Rio de Janeiro foi o destino nacional mais vendido na agência de viagens on-line. No internacional, Cancún ficou na ponta do ranking. Ambos os destinos tinham opções de pacotes com desconto em torno de 60%.
Veja o ranking completo:
| NACIONAL | INTERNACIONAL |
| Rio de Janeiro (RJ) | Cancún (MX) |
| Maceió (AL) | Buenos Aires (AR) |
| São Paulo (SP) | Punta Cana (DO) |
| Natal (RN) | Santiago (CH) |
| Florianópolis (SC) | Orlando (US) |
| Gramado (RS) | Bariloche (AR) |
| Fortaleza (CE) | Cartagena (CO) |
| Porto de Galinhas (PE) | Mendoza (AR) |
| Curitiba (PR) | Nova York (US) |
| Salvador (BA) | Dubai (AE) |
