O Carnaval Multicultural de Natal deverá ter muitos turistas. Isso porque a capital potiguar é o terceiro destino mais procurado para o período de Carnaval, segundo pesquisa da agência virtual Booking.com.
Neste ano, Natal saltou da quinta para a terceira colocação, duas posições à frente da que estava no Carnaval de 2016. Em 2017, a cidade fica atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo, respectivamente primeiro e segundo destinos mais procurados.
Confira o ranking do Booking.com
POSIÇÃO | CARNAVAL 2017 | CARNAVAL 2016 |
| 1º | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| 2º | São Paulo | Salvador |
| 3º | Natal | São Paulo |
| 4º | Florianópolis | Recife |
| 5º | Búzios (RJ) | Natal |
| 6º | Foz do Iguaçu (PR) | Fortaleza |
| 7º | Salvador | Florianópolis |
| 8º | Curitiba | Foz do Iguaçu |
| 9º | Belo Horizonte | Curitiba |
| 10º | Caldas Novas (GO) | Maceió |
